状态码
2023年3月24日大约 1 分钟
性别
| 代码 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|
| M | Male | 男 |
| F | Female | 女 |
惯用脚
| 代码 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|
| L | Left | 左脚 |
| R | Right | 右脚 |
| B | Both | 左右脚 |
球员位置
| 代码 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|
| F | Forward | 前锋 |
| C | Central Forward | 中锋 |
| M | Midfielder | 中场 |
| D | Defender | 后卫 |
| G | Goalkeeper | 守门员 |
| SUB | Substitute | 替补 |
| COACH | Coach | 教练 |
转会类型
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 租借 |
| 2 | 转会 |
| 3 | 自由转会 |
| 4 | 交换 |
伤停类型
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 受伤 |
| 2 | 生病 |
| 3 | 暂停 |
| 4 | 红牌停赛 |
| 5 | 黄牌停赛 |
| 6 | 隔离 |
比赛状态
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 异常 |
| 1 | 未开始 |
| 2 | 上半场 |
| 3 | 中场 |
| 4 | 下半场 |
| 5 | 加时赛 |
| 7 | 点球大战 |
| 10 | 已结束 |
| 11 | 中断 |
| 12 | 暂停 |
| 13 | 延期 |
| 14 | 取消 |
| 15 | 待定 |
比赛事件类型
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 进球 |
| 2 | 乌龙球 |
| 3 | 点球 |
| 4 | 射失点球 |
| 5 | 黄牌 |
| 6 | 得到第二张黄牌 |
| 7 | 红牌 |
| 8 | 换人 |
| 10 | 确认进球(VAR事件) |
| 11 | 进球取消(VAR事件) |
| 12 | 确认点球(VAR事件) |
| 13 | 点球取消(VAR事件) |
| 14 | 判罚点球确认(VAR事件) |
| 15 | 判罚点球取消(VAR事件) |
| 16 | 罚牌处罚更改(VAR事件) |
| 17 | 罚牌处罚核实(VAR事件) |
| 18 | 确认红牌(VAR事件) |
| 19 | 红牌取消(VAR事件) |
你认为这篇文章怎么样?
0
0
0
0
0
0





